Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид стрелочного перевода | обыкновенный |
| Ширина колеи, мм | 1524 |
| Полная длина, мм | 19911 |
| Радиус бокового пути, мм | 60000 |
| Максимальная скорость движения подвижного состава, км/ч | |
| по прямому пути | 100 |
| по боковому пути | 40 |
| Вид остряков | поворотные |
| Вид крестовины | цельнолитая |
| Вид основания | деревянные брусья |
| Вид скрепления | костыльно-клеммное |
| Масса, т | 7,0 |
Комплект поставки:
| Рельс рамный прямой с остряком кривым | 1 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым | 1 |
| Крестовина | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом | 2 |
| Рельсы длиной, мм | |
| 3226 | 1 |
| 3431 | 1 |
| 4314 | 1 |
| 4425 | 1 |
| 4522 | 2 |
| Комплект подкладок закорневых и крестовинных | 1 |
| Подкладка СД50 с крепежом и изоляцией, шт. | 88 |
| Накладка стыковая с крепежом, шт. | 20 |
Чертежи перевода стрелочного типа Р50 марки 1/5, пр. 1909.00.000
Описание
Перевод предназначен для укладки на парковых путях метрополитенов. Обеспечивает надежную работу депо метрополитенов в стесненных условиях.


Reviews
There are no reviews yet.