Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид стрелочного перевода | двойной перекрестный |
| Ширина колей, мм | 1 520 |
| Полная длина, мм | 47 653 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | |
| по прямому пути | 70 |
| по боковому пути | 40 |
| Нормативный ресурс до снятия стрелочного перевода, млн. т | |
| стрелки | 210 |
| крестовины | 50 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 12 500 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т | 2,2 |
| Масса (без брусьев), т не более | 25,0 |
Комплект поставки:
| Рельс рамный прямой с остряком кривым, шт | 4 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым, шт | 4 |
| Крестовина тупая, шт. | 2 |
| Крестовина острая, шт | 2 |
| Рельс крестовины с контррельсом, шт. | 4 |
| Рельсы длиной, мм: | |
| 8219 | 4 |
| Накладка 1Р-50 ГОСТ 19128-73, шт. | 16 |
| Подкладка СД-50 ГОСТ 12135-75, шт. | 28 |
| Пакет подкладок к стрелочному переводу, шт. | 2 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода, шт. | 1 |

Reviews
There are no reviews yet.