Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид стрелочного перевода | обыкновенный |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Полная длина, мм | 33367 |
| Радиус бокового пути, мм | 300000 |
| Максимальная скорость движения подвижного состава, км/ч | |
| по прямому пути | 140 |
| по боковому пути | 50 |
| Вид остряков | поворотные |
| Вид крестовины | сборная |
| Вид основания | железобетонные брусья |
| Вид скрепления | раздельное |
| Масса, т | 12,822 |
Комплект поставки
| Рельс рамный прямой с остряком кривым | 1 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым | 1 |
| Крестовина | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом | 2 |
| Полоса связная | 1 |
| Рельсы длиной, мм | |
| 8355 | 1 |
| 9768 | 1 |
| 9716 | 1 |
| 8265 | 1 |
| 7069 | 2 |
| Комплект подкладок закорневых и крестовинных | 1 |
| Накладка стыковая с крепежом, шт. | 20 |
Описание
Перевод используется для укладки в главные, приемоотправочные пути. Эффективен в любых, даже тяжелых, условиях. Аналогами служат переводы пр. У1740, М1740.
К конструктивным особенностям можно отнести следующие:
- подкладки и мосты с высокими ребордами по всему переводу
- усиленная связная полоса
- независимый контррельс
- крестовина сборной конструкции с косой передней врезкой
- пружинные прикрепители рамных и путевых рельсов
- улучшенное крепление корня остряка


Reviews
There are no reviews yet.